PYLONTECH magazyn energii Force-H2 FH9637M 10.65 kWh
PYLONTECH magazyn energii Force-H2 FH9637M 10.65 kWh
Dodaj do ulubionychUsuń z ulubionych
16080,01 zł brutto
Pierwotna cena wynosiła: 4950,00 zł.4530,00 złAktualna cena wynosi: 4530,00 zł.
Aby sprawdzić ceny netto i inne korzyści zaloguj się się lub zarejestruj.
2 szt. w magazynie
Zapytaj o produkt
Parametry
- Montaż
- wolnostojący wewnątrz
- Maks. moc rozładowania (kW)
- 6
- Maksymalna liczba cykli
- 5000
- Pojemność użyteczna (kWh)
- 9.59
- Maksymalny prąd ładowania (A)
- 18.5
- Długość (cm)
- 450
- Szerokość (cm)
- 296
- Wysokość (cm)
- 1118
Opis produktu
Pylontech Force-H2: Wysokonapięciowy Magazyn Energii (HV)
Pylontech Force-H2 to zaawansowany, wysokonapięciowy (HV) system magazynowania energii, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, bezpieczeństwie i łatwości instalacji. Dzięki modułowej konstrukcji, ten akumulator idealnie nadaje się zarówno do nowo projektowanych, jak i rozbudowywanych instalacji fotowoltaicznych.
Kluczowe Zalety Systemu Force-H2:
| Cecha | Korzyść dla Klienta |
| ⚡ Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu | Wielostronna ochrona i niezawodna praca dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu systemowi zarządzania bateriami (BMS). |
| ⚡ Optymalny koszt energii | Wykorzystanie magazynowanej energii elektrycznej obniża rachunki i zwiększa niezależność energetyczną Twojego domu. |
| ⚡ Długa żywotność i wysoka wydajność | Żywotność na poziomie 15+ lat (w 25℃) oraz ponad 5000 cykli ładowania/rozładowania. |
| ⚡ Kompaktowy i modułowy design | Łatwa i szybka instalacja typu Plug & Play skraca czas montażu i pozwala na estetyczne wkomponowanie w przestrzeń. |
| ⚡ Elastyczność i skalowalność | Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą rozbudowę magazynu w przyszłości oraz pracę w konfiguracji równoległej. |
| ⚡ Szeroka kompatybilność | Współpracuje z czołowymi markami falowników hybrydowych (m.in. GoodWe, Sofar, Growatt – szczegółowa lista kompatybilności dostępna u producenta). |
Specyfikacja Techniczna (dla modułu 3-sztukowego):
| Parametr | Wartość |
| Napięcie modułu baterii: | $96 \text{ Vdc}$ |
| Pojemność modułu baterii: | $37 \text{ Ah}$ |
| Liczba modułów w zestawie: | 3 |
| Głębokość rozładowania (DoD): | $95\%$ |
| Protokół komunikacyjny: | RS485, CAN |
| Poziom ochrony (IP): | IP55 (Ochrona przed pyłem i strumieniami wody) |
| Temperatura pracy: | $0 – 50^{\circ}\text{C}$ |
| Certyfikaty: | UL1973, VDE2510-50, IEC62619, CE, UN38.3 (i inne) |
Uwaga!
Montaż urządzenia i podłączenie do sieci elektrycznej wymaga posiadania odpowiedniego świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. Wykonanie montażu przez nieautoryzowaną osobę może skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.




